Socios - Club CTNP
El club CTNP se creo el 11 de Diciembre de 2008 para la promoción del parapente a nivel Nacional
Si deseas ser socio de este club solo tienes que solicitarlo en esta dirección de correo electrónico:
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Para pertenecer a este club no hay que abonar ninguna cuota.
Relación de socios del Club CTNP ordenados Alfabeticamente
|
ORDEN |
APELLIDO 1 |
APELLIDO 2 |
NOMBRE |
FECHA ALTA |
| 001 | ALCALA | MOLINA | FRANCISCO | 25/11/2012 |
| 002 | ALCAÑIZ | SORIANO | MAGDALENA | 01-03-0211 |
| 003 | BENDICHO | MARTINEZ | MATEO | 09/08/2011 |
| 004 | BERNARDOS | ZORZO | PEPE | 08/03/2011 |
| 005 | BETHENCOUR | GARCIA | FRANCISCO JAVIER | 25/11/2012 |
| 006 | BLANCO | NAVARRO | DANIEL | 25/11/2012 |
| 007 | BONET | DALMAU | XEVI | 08/03/2011 |
| 008 | BUSTOS | SOTO | MANUEL | 25/11/2012 |
| 009 | CASTELLANOS | JIMENEZ | LUIS | 29/03/2011 |
| 010 | COLAS | AZCARATE | IVAN | 11/12/2008 |
| 011 | COSTA | SANCHEZ | JESUS | 09/03/2011 |
| 012 | CRUZADO | MAQUEDA | JORDI | 25/11/2012 |
| 013 | CUBEL | GALALRTE | DAVID | 08/03/2011 |
| 014 | FERNANDEZ | MARTINEZ | JOSE ANTONIO | 25/11/2012 |
| 015 | FERNANDEZ | SOMOZA | DIEGO | 25/11/2012 |
| 016 | FERRER | ARGELICH | GREGORI | 24/11/2012 |
| 017 | GANTER | CORRALES | CARLOS MANUEL | 25/11/2012 |
| 018 | GARCIA | MUÑOZ | EUNICE | 09/08/2011 |
| 019 | GARCIA | DIEZ | BEATRIZ | 25/11/2012 |
| 020 | GATTI | GUSTAVO HERNAN | 25/11/2012 | |
| 021 | GIL | ROMERO | FRANCISCO JAVIER | 25/11/2012 |
| 022 | GONZALEZ | AGUILAR | JOSE | 25/11/2012 |
| 023 | GONZALEZ | CUESTA | MIGUEL | 25/11/2012 |
| 024 | GRANDIA | MUÑOZ | KATRINA | 25/11/2012 |
| 025 | GUARDIOLA | ACOSTA | DAVID | 24/11/2012 |
| 026 | HERAS | SANCHEZ-DEHESA | BUENAVENTURA | 25/11/2012 |
| 027 | HERNANDEZ | MANZANO | ANTONIO | 25/11/2012 |
| 028 | IBARGÜEN | PEREZ | TXEMA | 25/11/2012 |
| 029 | LAZARO | IRANZO | MIQUEL | 11/12/2008 |
| 030 | LINDE | CONTRERAS | LUIS | 25/11/2012 |
| 031 | MARTIN | ELVIRA | ALFREDO | 01/03/2011 |
| 032 | MARTINEZ | MELON | JUAN CARLOS | 10/03/2011 |
| 033 | MARTINEZ | APARICIO | DAVID | 25/11/2012 |
| 034 | MASLLOVET | TEIXIDO | DAI J. | 25/11/2012 |
| 035 | MORENO | ANDREU | MARIO | 25/11/2012 |
| 036 | MORENO | RUIZ | DAVID | 25/11/2012 |
| 037 | MORILLAS | SALMERON | JUAN | 09/03/2011 |
| 038 | MORILLAS | SALMERON | ANTONIO | 11/03/2011 |
| 039 | MUÑOZ | ACEBEDO | PEDRO JOSE | 25/11/2012 |
| 040 | MURIANA | HIDALGO | JUAN CARLOS | 25/11/2012 |
| 041 | OLIVARES | NOVOA | JESUS | 25/11/2012 |
| 042 | PADILLA | VAZQUEZ | RAMON | 30/03/2011 |
| 043 | PEREZ | GIL | MARIA | 25/11/2012 |
| 044 | REINA | LAGOS | FRANCISCO JAVIER | 10/03/2011 |
| 045 | REINA | LAGOS | JOSE MANUEL | 10/03/2011 |
| 046 | RENEDO | FERNANDEZ | FRANCISCO JAVIER | 11/12/2008 |
| 047 | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | IGNACIO | 25/11/2012 |
| 048 | ROMERO | HERRERA | ANTONIO | 25/11/2012 |
| 049 | SANCHEZ | MARTINEZ | ANDRES | 28/02/2011 |
| 050 | SEGATTI | WALTER BRUNO | 25/11/2012 | |
| 051 | TAUSTE | AGUERA | MARCELINO | 25/11/2012 |
| 052 | UCEDO | RUFAT | MARIANO | 02/02/2011 |
| 053 | VENTAJA | DIAZ | MIGUEL ANGEL | 24/04/2011 |
| 054 | WARES | NEIL DAVID | 25/11/2012 |




